| услуга | цена |
|---|---|
| Подключение стандартного многоканального городского номера Москвы вида +7 (499) XXX XXXX | 999 руб |
| Подключение стандартного многоканального городского номера Санкт-Петербурга вида +7 (812) XXX XXXX | 1499 руб |
| Подключение многоканального номера линии «Федеральный агент 804» (8 800 / 8 804 toll free) вида +7 (804) XXX XXXX | 1499 руб |
Стоимость подключения телефонного номера может меняться при выборе категории номера «красивый», «серебряный» или «золотой». Информация о стоимости этих телефонных номеров представлена на сайте в интерактивном режиме.
Абоненты любых сетей, операторов и регионов России могут звонить на номера горячей линии «Федеральный агент 804» и «Федеральный агент 800» бесплатно. Разговор оплачивает только владелец номера.
| услуга | цена |
|---|---|
| Ежедневная абонентская плата за Московский номер | 18 руб |
| Ежедневная абонентская плата за Санкт-Петербургский номер | 18 руб |
| Ежедневная абонентская плата за номер горячей линии «Федеральный агент 804» | 25 руб |
Абонентская включает в себя:
| услуга | цена |
|---|---|
| Стоимость минуты переадресации на SIP устройство / софтфон | 0,00 руб1 |
| Стоимость минуты переадресации на номера Москвы с префиксом +7 (495) и +7 (499) | 1,45 руб |
| Стоимость минуты переадресации на номера Санкт-Петербурга с префиксом +7 (812) | 0,75 руб |
| Стоимость минуты переадресации на телефоны Сети подвижной cвязи операторов Москвы | 2,40 руб |
| Стоимость минуты переадресации на телефоны Сети подвижной cвязи операторов Санкт-Петербурга | 1,85 руб |
| Стоимость минуты переадресации на телефоны Сети фиксированной связи остальной территории РФ | 2,50 руб |
| Стоимость минуты переадресации на телефоны Сети подвижной связи РФ с федеральной нумерацией (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 2,95 руб |
| услуга | цена |
|---|---|
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети фиксированной связи города Москва | 2,50 руб |
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети фиксированной связи города Санкт-Петербург | 2,95 руб |
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети фиксированной связи остальной территории РФ | 4,10 руб |
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети подвижной связи РФ | 5,90 руб |
| услуга | цена |
|---|---|
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети фиксированной связи города Москва | 2,50 руб |
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети фиксированной связи города Санкт-Петербург | 2,50 руб |
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети фиксированной связи Дальневосточного Федерального округа | 5,90 руб |
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети фиксированной связи остальной территории РФ | 4,50 руб |
| Стоимость минуты входящего вызова от абонента Сети подвижной связи РФ | 5,90 руб |
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
1 Условия предоставления бесплатной переадресации на SIP устройство / софтфон: на каждый подключенный номер «Умного телефона» кроме номеров «Федеральный агент 804» и «Федеральный агент 800» в течении календарного месяца первые 500 минут трафика переадресуются на SIP линию бесплатно. Трафик, превышающий 500 минут, переадресуется бесплатно при условии соблюдения соотношения 1:1 или большего числа минут, переадресованных на городские или мобильные телефонные номера, к числу минут, переадресованных на SIP линию. Трафик, не удовлетворяющий этому соотношению, оплачивается в размере 0,50 руб за минуту. На подключенных номерах «Федеральный агент 804» и «Федеральный агент 800» бесплатная переадресации на SIP устройство / софтфон предоставляется без ограничений.